-
杨紫琼 编辑
杨紫琼,1962年8月6日出生于马来西亚怡保,祖籍中国福建省,毕业于英国皇家舞蹈学院,马来西亚华裔女演员、武打女星 、国际明星 、制片 。
1979年,当选马来西亚新潮小姐 ,正式出道。1986年,凭借动作片《皇家师姐》提名香港电影金像奖最佳新人 ,以打女形象崭露头角 。之后,陆续出演《警察故事3》《东方三侠》《阿金的故事》等多部动作片 。1997年,主演的特工片《007之明日帝国》上映,成为首位亚裔邦女郎 。1998年,凭借历史片《宋家皇朝》中宋霭龄一角提名第17届香港电影金像奖最佳女配角 ,首次挑战全文戏表演 。2000年,开启制片事业 ,其制片的《天脉传奇》《飞鹰》先后两度获得华表奖优秀对外合拍片 。2001年,凭借武侠片《卧虎藏龙》成为首位提名英国电影学院奖影后的华人女性 。之后,陆续出演《艺伎回忆录》《木乃伊3》《昂山素季》等国际影片 。2023年,凭借《瞬息全宇宙》创造亚裔演员在好莱坞颁奖季的获奖纪录 。
杨紫琼是首位获得奥斯卡影后的亚裔 ,留名好莱坞星光大道 、香港星光大道 。她是美国艺术与科学院院士 、奥斯卡金像奖评审 ,也曾担任戛纳国际电影节 、柏林国际电影节等国际A类电影节评审 。演艺之外,她还担任国际奥林匹克委员会委员 、联合国开发计划署全球亲善大使 、联合国全球道路安全大使等社会职务 。她曾入选《时代》:年度百大影响力人物 、世界十大杰出青年等国际榜单 ,并拥有法国艺术与文学勋章军官勋位 、法国荣誉军团勋章司令勋位 、丹斯里勋衔 、美国总统自由勋章。
本名:杨紫琼
外文名:Michelle YeohYeoh Choo Kheng(本名)Michelle Khan(曾用艺名)Michelle Yeoh Choo Kheng
性别:女
国籍:马来西亚
出生地:马来西亚霹雳州怡保
出生日期:1962年8月6日
毕业院校:英国皇家舞蹈学院
星座:狮子座
血型:A型
身高:165 cm
体重:46 kg
代表作品:瞬息全宇宙、摘金奇缘、昂山素季、剑雨、卧虎藏龙、007之明日帝国、宋家皇朝、阿金的故事、警察故事3超级警察、皇家师姐
职业:演员、制片
主要成就:第95届奥斯卡金像奖-最佳女主角第80届美国电影电视金球奖-电影类-音乐/喜剧类最佳女主角美国艺术与科学院院士第76届英国电影学院奖-最佳女主角(提名)第54届英国电影学院奖-最佳女主角(提名)展开
第95届奥斯卡金像奖-最佳女主角第80届美国电影电视金球奖-电影类-音乐/喜剧类最佳女主角美国艺术与科学院院士第76届英国电影学院奖-最佳女主角(提名)第54届英国电影学院奖-最佳女主角(提名)第62届戛纳国际电影节-致敬奖第29届美国演员工会奖-电影类-最佳女主角第28届美国评论家选择奖-电影类-最佳女主角(提名)第38届美国独立精神奖-电影类-最佳主角
信仰:佛教
杨紫琼1962年出生于马来西亚霹雳州怡保 ,从4岁开始学习芭蕾舞,同时还学习画画、钢琴,她擅长体育运动,少年时曾代表马来西亚参加跳水比赛 。她在马来西亚德修女子中学(SMK MAin Convent, Ipoh)读的小学;15岁时,随父母移居英国伦敦 ,在一所女子寄宿学校读书;随后,开始在伦敦皇家舞蹈学院学习芭蕾舞,后因脊柱受伤而放弃舞蹈演员事业,转修编舞,辅修戏剧 。1982年,她以创意艺术学士(Bachelor in Creative Arts)的身份从伦敦皇家舞蹈学院毕业 。
|
|
|
1991年7月,作为表演嘉宾出席《香港演艺界总动员忘我大汇演》,支持1991年华东水灾的灾民。
2002年,开始担任公益组织野生救援组织(Wild Aid)的大使,并拍摄一支保护亚洲象的公益广告 ;5月,出席艾滋病研究基金会(amfAR)在第55届戛纳国际电影节期间举行的“电影界对抗艾滋病”慈善晚会 。
2003年3月,向中国疾病预防控制中心等组织共同主办的“2003年预防艾滋慈善晚宴”致函,支持艾滋病公益活动 ;8月,出席香港慈善组织“关怀爱滋”善款支票移交仪式,她也是该组织的赞助人 。
2005年,开始担任香港爱信望慈善基金会理事 ;2月,出席由香港癌症基金会在香港举行的慈善舞会,并担任舞会上举行的拍卖会的拍卖品展示模特 ;3月15日,作为世界粮食计划署的亲善大使前往印度尼西亚亚齐省视察12·26印度洋海啸所产生的灾情,并看望灾民 ;3月17日,出席在马来西亚举行的慈善晚会,为12·26印度洋海啸的受灾群众筹集善款 ;5月,担任香港爱信望慈善基金会在拔萃男书院举行的探讨贫困儿童专题研习比赛的评审,旨在推动青年人的道德及公民教育 ;12月,出席大自然之力援助基金会举行的南亚海啸慈善图片展 。
2007年,开始担任联合国“确保道路安全”运动的全球道路安全大使 ;5月,出席艾滋病研究基金会(amfAR)在第60届戛纳国际电影节期间举行的“电影界对抗艾滋病”慈善晚会 ;12月,出席艾滋病研究基金会(amfAR)在第4届迪拜国际电影节期间举行的慈善晚会 。
2008年,开始担任艾滋病研究基金会(amfAR)的慈善大使 ;3月,前往越南推广联合国“确保道路安全”运动 ;5月,出席艾滋病研究基金会(amfAR)在第61届戛纳国际电影节期间举行的“电影界对抗艾滋病”慈善晚会 ;10月,出席在越南胡志明市举行的单车安全活动,与逾千名小朋友在市中心游行,促请当地政府立例强制青少年及儿童在公路上踏单车时佩戴合适的安全头盔 。
2009年1月,前往哥斯达黎加探访1·8哥斯达黎加地震的灾民 ;2月10日,出席在香港举办的“无限慈怀基金会成立慈善晚宴” ;2月16日,出席香港癌症基金会在香港举行的慈善舞会 ;2月28日,出席在上海举行的2009新娱乐慈善群星会,为5·12汶川地震的受灾群众筹集善款 ;4月,出席在上海举行的国际汽联基金会道路安全研讨会;5月10日,前往罗马推广联合国“确保道路安全”运动 ;5月22日,出席艾滋病研究基金会(amfAR)在第62届戛纳国际电影节期间举行的“电影界对抗艾滋病”慈善晚会 ;6月,入选第12届上海国际电影节“十大环保明星”候选名单 ;9月3日,出席在香港举办的道路安全活动 ;9月15日,担任在第34届多伦多国际电影节举行的“电影界对抗艾滋病”慈善晚会的主席 ;9月23日,出席在纽约举行的克林顿全球倡议会议,推广“确保道路安全”运动;11月,出席在莫斯科举行的第1届联合国“道路安全”部长级会议(UN Ministerial ConfErence on Road Safety) 。
2010年5月,前往菲律宾推广联合国“确保道路安全”运动 ;9月,开始担任法国大脑研究所(Institut du Cerveau)的赞助人 ,并为研究所拍摄公益宣传海报 。
2011年2月9日,担任艾滋病研究基金会(amfAR)举办的纽约慈善拍卖会的拍卖主持人 ;2月12日,以联合国全球道路安全大使的身份前往纽约联合国总部,颁发道路安全襟章及安全头盔予第8任联合国秘书长潘基文,并一同宣布“全球道路安全十年(2011-2020年)”行动正式启动 ;2月22日,前往柬埔寨推广联合国“确保道路安全”运动 ,并拍摄一支交通安全宣传片 ;5月11日,出席在北京举行“全球道路安全十年(2011-2020年)”行动中国地区启动仪式 。
2012年4月,开始担任公益组织“活为爱(Live To Love)”的全球大使 ;7月,由其担任制片人的公益环保纪录片《行脚记行·地球疗愈之旅》在北京首映,该片记录700多名热爱公益的人士为了倡议更多人来关注和拯救地球“第三极”,进行一次穿越喜马拉雅山脉的环保公益活动的过程 。
2013年5月,作为创始委员成员加入联合国艾滋病联合规划署与柳叶刀杂志委员会(UNAIDS–Lancet Commission) ;6月4日,开始担任马来西亚政府发起的“一个大马青年计划(1M4U)”的“良师益友(Mentor)”,推广防范犯罪文化 ;6月28日,出席在马拉维利隆圭举行的联合国艾滋病联合规划署与柳叶刀杂志委员会第1次会议,该次会议主题为“艾滋病-促进全球健康” ;10月,出席在吉隆坡举行的第3届马来西亚癌症醒觉协会慈善晚会,并向捐款人颁发奖项,该届晚会的主题为“与杨紫琼一起成为天使” 。
2014年2月,参与联合国艾滋病联合规划署在北京举行的首个世界“艾滋病零歧视日”宣传活动 ;3月,作为创始成员担任昂山素季基金会董事会副主席,支持缅甸及其人民的健康、教育、人权和发展 ;4月,代表马来西亚出席联合国大会“全球道路安全问题”会议,并作相关发言 ;10月,为在天津举行的联合国道路安全十年行动·中国峰会特别录制祝福视频和寄语 ;11月,为联合国儿童基金会举办的“助力儿童疫苗杰夫·昆斯作品慈善拍卖会”录制“疫苗接种”宣传视频 ;12月,前往柬埔寨推广联合国“确保道路安全”运动,并赠送摩托车安全头盔 。
2015年,开始担任艾滋病研究基金会(amfAR)委任的香港地区关爱大使;3月,出席第1届艾滋病研究基金会(amfAR)香港慈善晚会 ,并由于对艾滋病公益事业的贡献获得特别表彰 ;5月,向尼泊尔捐款40万8000令吉,援助4·25尼泊尔地震、5·12尼泊尔地震的灾民,并亲自前往尼泊尔抗震救灾 ,此外,她还与探索频道(Discovery Channel)合作制作为尼泊尔赈灾进行公益宣传的节目 ;9月11日,参加第11届BGC Partners慈善日活动 ;9月26日,参与联合国“广播每个人(Radio Everyone)”活动,录制相关广播节目,推广联合国可持续发展目标 。
2016年3月15日,在纽约联合国总部接受联合国开发计划署全球亲善大使的委任,推动联合国可持续发展目标建设 ;3月19日,担任第2届艾滋病研究基金会(amfAR)香港慈善晚会的联合主席 ;5月24日,出席在北京举行的第九届亚洲道路交通安全研讨会 ;5月30日,出席联合国开发计划署在北京联合国大楼举办的“中国未来环保汽车技术展示-氢燃料电池客车”活动,并试乘氢燃料电池客车 ;5月31日,与联合国开发计划署启动双胞胎大熊猫征名活动,协助推动可持续发展目标 ;6月,前往云南省迪庆藏族自治州香格里拉推广联合国全球道路安全十年(2011-2020年)行动,进行道路安全宣传的实地考察 ;9月,参加第12届BGC Partners慈善日活动 ;11月,出席在上海举行的第九届全球健康促进大会 ;12月,担任联合国开发计划署在纽约举办的“第1届联合国可持续发展目标晚会:变革之夜”的主办委员会成员 。
2017年2月,受邀担任在日内瓦举行的全球道路安全电影节评审,呼吁公众关注日趋严重的道路交通伤害问题 ;3月,担任第3届艾滋病研究基金会(amfAR)香港慈善晚会的联合主席 。
2018年1月,前往云南省楚雄彝族自治州牟定县探访联合国开发计划署开展的“中国少数民族青年和女性创业就业发展”项目,呼吁更多人关注少数民族青年女性的就业创业 ;3月,担任第4届艾滋病研究基金会(amfAR)香港慈善晚会的联合主席,并致晚会开幕词 ;4月,出席在纽约联合国总部举行的联合国大会建设和维持和平高级别会议,并作有关“为妇女赋予权能以及妇女对维持和平的作用”的致辞 ;7月,出席联合国可持续发展高级别政治论坛,并与联合国电视、联合国欧洲经济委员会为论坛拍摄公益短片《森林制造(Made in Forest)》,倡导“可持续时尚”,为可持续发展尽一份力 ;11月,担任美国演员工会-美国电视与广播艺人联合会(SAG-AFTRA)基金会在洛杉矶举办的第3届艺术家赞助奖颁奖典礼的颁奖嘉宾,典礼致力于为面临困难的艺术家提供援助 。
2019年1月,出席第6届Gold Meets Golden早午餐会,该活动致力于提高公众对体育相关事业的认识和支持 ;2月,参与美国演员工会-美国电视与广播艺人联合会(SAG-AFTRA)基金会举办的儿童扫盲慈善活动“Storyline Online”,朗读华裔作家蒋吉丽所著的童书《莲花与羽毛(Lotus & Feather)》 ;3月,担任第5届艾滋病研究基金会(amfAR)香港慈善晚会的主席,并致晚会开幕词 ;4月,出席在同济大学举行的2019国际道路安全创新论坛,推广道路安全行动 。
2020年3月,助力联合国开发计划署和世界卫生组织联合发起的“宣传防疫 算我一份”倡议活动 ;10月,在世界视力日,参与公益组织OneSight举行的睡前故事朗读活动,为全球儿童在线朗读关注视力的童书《Through the Looking Glasses: Stories About Seeing Clearly》 。
2021年4月,出席在纽约联合国总部举行的联合国大会建设和维持和平高级别会议,并作有关“地雷行动”的致辞 。2022年5月,出席2022年纽约大都会艺术博物馆慈善舞会 ;9月,作为报告介绍人出席联合国开发计划署《2021/22年人类发展报告》发布会 。
2023年10月,以独立候选人的身份当选国际奥林匹克委员会委员 。
社会类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影视类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新加坡国际电影节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚洲电影大奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国电影金卫星奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国电影华表奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戛纳国际电影节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国电影土星奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
